以下岗位招聘,联系电话: 13889600700 13889600700
职位名称 | 工作地点 | 薪酬 | 发布时间 |
车瓷 | 辽宁 大连 沙河口区 | 6000-8000/月 | 2021-2-19 |
上瓷技师 | 辽宁 大连 沙河口区 | 6000-8000/月 | 2021-2-19 |
3D设计 | 辽宁 大连 沙河口区 | 6000-8000/月 | 2021-2-19 |
学徒/实习生 | 辽宁 大连 沙河口区 | 1-2000/月 | 2021-2-19 |
精密附件,套筒冠 | 辽宁 大连 沙河口区 | 8000-1.5万/月 | 2021-2-19 |
氧化锆内冠染色 | 辽宁 大连 甘井子区 | 3000-4500/月 | 2021-2-19 |
石膏部中小工 | 辽宁 大连 沙河口区 | 2000-3000/月 | 2021-2-19 |
蜡冠部 | 辽宁 大连 沙河口区 | 6000-8000/月 | 2021-2-19 |
胶托打磨中工 | 辽宁 大连 沙河口区 | 4500-6000/月 | 2021-2-19 |
车金部 | 辽宁 大连 旅顺口区 | 6000-8000/月 | 2021-2-19 |
蜡冠部/电脑蜡冠设计 | 辽宁 大连 沙河口区 | 6000-8000/月 | 2021-2-19 |
排牙,胶托部 | 辽宁 大连 沙河口区 | 6000-8000/月 | 2021-2-19 |
上釉 | 辽宁 大连 沙河口区 | 4500-6000/月 | 2021-2-19 |
胶托部/正畸 | 辽宁 大连 旅顺口区 | 3000-4500/月 | 2021-2-19 |
石膏部 | 辽宁 大连 沙河口区 | 4500-6000/月 | 2021-2-19 |
全瓷/精密附件/3D打印 | 辽宁 大连 沙河口区 | 2000-3000/月 | 2021-2-19 |
CAD/CMD数控部 | 辽宁 大连 沙河口区 | 2000-3000/月 | 2021-2-19 |
聚合瓷 | 辽宁 大连 沙河口区 | 4500-6000/月 | 2021-2-19 |
种植部打磨 | 辽宁 大连 沙河口区 | 4500-6000/月 | 2021-2-19 |
CAD/CMD数控部 | 辽宁 大连 沙河口区 | 4500-6000/月 | 2021-2-19 |
扫描牙医助手二维码
下载医生App/关联工厂